Pengumuman Daftar Ulang Beasiswa:
- Bagi Peserta Beasiswa yang belum melengkapi: Form Daftar Ulang, Surat Pernyataan Menerima Beasiswa dan Pembayaran Daftar Ulang, dimohon untuk segera mungkin melengkapinya s.d akhir April 2014.
- Bagi yang belum mengirimkan Struk asli transfer mohon untuk segera mengirimkannya.
- Bagi yang sudah mengirimkannya mungkin tidak sampai, untuk segera mengirimkan ulang.
Universitas Esa Unggul – Tahap I
Download:
Daftar Penerima Beasiswa Penuh 100% Universitas Esa Unggul – Tahap I Tahun 2014
No | NAMA | Jurusan | Asal Sekolah | Kota/Propinsi |
1 | Lina Rosalina | Advertising | SMAN 2 Indramayu | Jabar |
2 | Laurentius Rullyan Cristianto | Advertising | SMKN 3 Metro | Lampung |
3 | Leli Lestari | Akuntansi | SMKN 42 | Jakarta Barat |
4 | Mutiara Pangestu | Akuntansi | SMAN 5 Tangerang | Tangerang |
5 | Mahendra setiawan Triaatmaja | Akuntansi | SMAN 2 Madiun | Jatim |
6 | Zafirah Vania Pradipta | Akuntansi | SMAN 2 Madiun | Jatim |
7 | Tri Puspita Roska | Akuntansi | SMAN 8 Bulukumba | Sulawesi Selatan |
8 | Katryn Trie Wicak | Akuntansi | SMKN 2 Cikarang | Bekasi |
9 | Made Ngurah utama Wedana | Akuntansi | SMAN Bali mandara | Bali |
10 | Rina Mardiyana | Akuntansi | SMKN 1 Kota Serang | Banten |
11 | Mellisa Claudia Tamara | Akuntansi | SMKN 1 Rangkasbitung | Banten |
12 | Ni Kadek Rahayu Nadi | Akuntansi | SMAN Bali mandara | Bali |
13 | Irma Elishanti | Akuntansi | SMKN 1 Tasikmalaya | Jabar |
14 | Naning Putri | Akuntansi | SMKN 1 Tangerang | Banten |
15 | Taufiq Hidayat | Akuntansi | SMKN 1 Pandeglang | Banten |
16 | Nindia Destiani Aska | Akuntansi | SMKN 1 Kadipaten | Jabar |
17 | Nazar Maulana | Broadcasting | SMKN 42 | Jakarta Barat |
18 | Sri Andriani | Broadcasting | SMKN 3 Metro | Lampung |
19 | Ni Nyoman Andi Ruspita Dewi | Broadcasting | SMAN Bali mandara | Bali |
20 | Mumtaz Nasyaya | Broadcasting | SMAn I Purbalingga | Jateng |
21 | Chakti Maharan Eka Wresni Purnama | Desain Produk | SMAN 1 Magetan | Jatim |
22 | Yanne Tiffanny Olivia | Desain Produk | SMAN 1 1 Gunung Sitoli | Sumut |
23 | Arum Maulidyah P | Desain Produk | SMA Adzkia Islamic School | Tangsel |
24 | Indah Kurnia Ramadhani | Desain Produk | SMAN 1 Benteng | Kepulauan Selayar |
25 | Arief Abdurrahman | DKV | SMKN 4 Samarinda | Kaltim |
26 | Ratih Swastika Permata | DKV | SMK AS Syuhada Al Khairiyah | Cilegon |
27 | Meldiana Agustin Putri | Fisioterapi | SMAN 1 Kasongan | Kalteng |
28 | Agatha Dilla Maralisa | Fisioterapi | SMA Fransiskus | Bandar Lampung |
29 | Muflichatun Nisa | Fisioterapi | Madrasah Aliyah Alislam Jamsaen | Jateng |
30 | Orisa Elfath | Fisioterapi | SMA Muhammadiyah 2 | Sidoarjo |
31 | Novita Rizki Askohar | Fisioterapi | SMAN 1 Soko | Jatim |
32 | Farah Luqyana | Fisioterapi | MAN Rangkasbitung | Banten |
33 | Erni Cahyani Putri Gea | Fisoterapi | SMAN 1 Gunung Sitoli | Sumut |
34 | Siti Hamidah | Fisoterapi | SMAN 1 Sumber | Cirebon |
35 | Wasty Simbolon | Hukum | SMAN 2 Sanggau | Kalbar |
36 | Gusti Agung Komang | Hukum | SMAN Bali mandara | Bali |
37 | Ni Luh Dewi Mahayani | Hukum | SMAN Bali mandara | Bali |
38 | Muhammad Zaky Rabbani | Hukum | SMAN 1 Kab Tgr | Kab Tangerang |
39 | Mahrus Tamam | Humas | SMKN 57 | Jaksel |
40 | Mutiara Nurul Jannah | Ilmu Gizi | SMA Islam Al Maarif | Jatim |
41 | Durrotul Mahdiyah | Ilmu Gizi | SMAN 1 Bulukumba | Sulsel |
42 | Sherly Shinta | Ilmu Gizi | SMK Yarsi Medika | Tangerang |
43 | Suci Nur Amalia | Ilmu Gizi | MAN 2 Kudus | Jateng |
44 | Riska Ayu Nurfatimah | Ilmu Gizi | Sma Plus Permata Insani Islamic | Tangerang |
45 | Ahmad Miftahul Anwar | Jurnalistik | SMAN 1 Purbalingga | Jawa Tengah |
46 | Novika Dyah Pusparini | Jurnalistik | SMKN 2 Cikarang | Jabar |
47 | Olivia Nur Fathya | Jurnalistik | Sma Plus Permata Insani Islamic | Tangerang |
48 | Alfrido Yuliananda | Jurnalistik | Sma Plus Permata Insani Islamic | Tangerang |
49 | Ni Kadek Diana Pramesti | Jurnalistik | SMAN Bali Mandara | Bali |
50 | Putri Nur Indah Sari | Jurnalistik | SMAN 1 Benteng | Kepulauan Selayar |
51 | Sulkifli | Jurnalistik | SMAN 7 Bulukumba | Sulsel |
52 | Ratna Puspita | Kesmas | SMKN 30 | Jaksel |
53 | Ayu Siva Budi Maritha | Kesmas | Sma Plus Permata Insani Islamic | Tangerang |
54 | Meisy Zahratun Nufus | Kesmas | SMAN 4 Banjar | Kalsel |
55 | Yemnima Adrian Putri | Kesmas | SMAN 3 Wonogiri | Jateng |
56 | Mutia Rata Palamba | Kesmas | SMA Kristen Barana Toraja | Sulawesi Selatan |
57 | Sholeha | Kesmas | MAN 1 Model | Sumsel |
58 | Siti Latifah Mudzalifah | Kesmas | MA Asih Putera Cimahi | Jabar |
59 | Dian Rudiana | Kesmas | SMKN 1 Sukabumi | Jabar |
60 | Ester DR Pasaribu | Keperawatan | SMK Plus Kesehatan Efarina | Sumut |
61 | Nida Robiah Al-Adawiyah | Manajemen | SMAN 2 Cianjur | Jabar |
62 | Mia Damayanti | Manajemen | SMAN 23 Kab Tangerang | Tangerang |
63 | Gusti Ayu Kade Dwinda Deskatya Miandari | Manajemen | SMAN Bali Mandara | Bali |
64 | Muhamad Balkan | Manajemen | SMKN 1 Kota Sukabumi | Jabar |
65 | Leni Lestari | Manajemen | SMAN 1 Pilangkenceng Madiun | Jatim |
66 | Cindy Pangesti | Manajemen | SMKM 12 Bandung | Jabar |
67 | Ni Made Dwika Dinda Damayanti | Manajemen | SMAN Bali mandara | Bali |
68 | Ni Made Eta Supriyanti | Manajemen | SMAN Bali mandara | Bali |
69 | Maitsaa Shabrina | Manajemen | SMAN 5 Kota Tangerang | Tangerang |
70 | Alfiyah Fauzi | Manajemen | SMKN 12 Jakut | Jakut |
71 | Fitrya Ramadhani | Manajemen | SMKN 12 Jakut | Jakut |
72 | Ayu Putri Utami | Manajemen | SMAN 1 Benteng | Kepulauan Selayar |
73 | Zara Maghfira | Manajemen | SMKN 1 Kota Serang | Banten |
74 | Ike Nurjanah | Manajemen | SMKN 1 Kota Serang | Banten |
75 | Anggi Rahmawati Putri Hasibuan | PGSD | SMA Islamic Vilage | Tangerang |
76 | Caysielia Ponda | PGSD | SMKN 20 Jkt | DKI JKT |
77 | Ratri Kurnia Wardani | PGSD | SMAN 1 Kab Tgr | Kab Tangerang |
78 | Muhammad Fajar | Psikologi | SMKN 4 Samarinda | Kaltim |
79 | Devina Oktari Yovita | Psikologi | SMAN 1 Bulukumba | Sulsel |
80 | Huznul Azizah Hasnur | Psikologi | SMAN 1 Bulukumba | Sulsel |
81 | Azzah azizah As-Sahih | Psikologi | SMAN 1 Bulukumba | Sulsel |
82 | Yordi Natalia Nanuru | Psikologi | SMAN 1 Ambon | Maluku |
83 | Alfariz Hannini | Psikologi | SMA Adzkia Islamic School | Tangsel |
84 | Stenika Dora Iriani Aronggear | Psikologi | MAN 1 Mode Lubuk Linggau | Sumsel |
85 | Miftakhurrohmah Zaky | Psikologi | MA Al islam Jamsaren | Surakarta |
86 | Luviany Gouw | Rekam Medis | SMAN 1 Kab Tgr | Kab Tangerang |
87 | Intan Novarinda | Rekam Medis | SMA Terpadu Al Qudwah, Lebak | Banten |
88 | Syifa Nur Naf’iah | Rekam Medis | SMAn 1 Rangkasbitung | Lebak |
89 | Risma Apriliyanto | Rekam Medis | SMA Muhamadiyah 1 Banjarnegara | Jateng |
90 | Heni Arieanti | Teknik Industri | SMA Permata Insani | Tangerang |
91 | Maha Restu Gusti Azizi | Teknik Industri | SMAN 1 Kab Tgr | Banten |
92 | Rifki Habibi | Teknik Industri | SMAN ! Rengasdengklok | Karawang |
93 | Asiya Rany Kartika Suri | Teknik Industri | SMAN 1 Kuala Tungkal | Jambi |
94 | K.L Herdayatamma | Teknik Industri | SMAN Bali mandara | Bali |
95 | Hegi Adi Parabowo | Teknik Industri | SMAN 106 Jkt | Jaktim |
96 | Fathurrahman | Teknik Industri | SMAN 1 Amuntai Kalsel | Kalsel |
97 | Dian Rahmawati | Teknik Industri | SMA 3 Tangsel | Tangsel |
98 | Muhammad Abdurrahman | Teknik Industri | SMA Azkia Islamic School | Tangsel |
99 | Rizki Saputra Telaumbanua | Teknik Industri | SMAN 1 Gunung Sitoli | Sumut |
100 | Arman Maulana Suwanto | Teknik Industri | SMAN 1 Kartasura | Sukoharjo |
101 | Ulfiah Nurhikmah | Teknik Informatika | SMAN 1 Bulukumba | Sulsel |
102 | Goes Tri Yadi | Teknik Informatika | SMKN 1 Losari | Indramayu |
103 | Indra Sakti | Teknik Informatika | SMKN 1 Losarang | Indramayu |
104 | M Shabirin | Teknik Informatika | SMAN 1 Kuala Tungkal | Jambi |
105 | Adam Jordan | Teknik Informatika | SMA Kristen Yusuf | Jakut |
106 | Siti Nursolihat | Teknik Informatika | SMA Terpadu Al Qudwah, Lebak | Banten |
107 | Amartha Dimas Haryono | Teknik Informatika | SMAN 1 Manggar | Belitung |
108 | Wenty Yuanita | Sistem Informasi | SMAN 5 Kota Bengkulu | Bengkulu |
109 | Faradella Putri | Sistem Informasi | SMAN 13 Jakarta | Jakarta Utara |
110 | Lilis Sulastri Suryadi | Sistem Informasi | SMAN 1 Rancah Ciamis | Jabar |
111 | Luthfan Dwi Arso Putra | Sistem Informasi | SMA Prisma Sanjaya Serang | Banten |
112 | Dhea Febby Wardani | Planologi | SMAN 4 Denpasar | Bali |
113 | Adam Yolanda | Planologi | SMA Prisma Sanjaya Serang | Banten |
114 | Markus Harefa | Planologi | SMAN 1 Gunung Sitoli | Sumut |
115 | Windah Fadillah | Humas | SMA Al Qudwah Lebak | Banten |
116 | Luh Putu Ekayani | Humas | SMAN Bali mandara | Bali |
117 | Fridayani | Humas | SMK Putra Bangsa Bulukumba | Sulsel |
- Selamat dan Sukses Kepada penerima Beasiswa penuh 100% 2014 tahap I per Februari 2014.
- Beasiswa Pendidikan ini berlaku s.d Semester 7.
Untuk selanjutnya, mengingat terbatasnya kesempatan ini, maka kami mengundang untuk Penandatanganan Surat Pernyataan Beasiswa 100% TA 2014 dan Daftar Ulang pada :
Tempat : Universitas Esa Unggul, Jl. Arjuna Utara 9, Tol Tomang Kebon Jeruk Jakarta 11510
Hari : Rabu, 26 Februari 2014
Jam : 14.00- 15.00 WIB
Rang : 207/208, Lantai II
Acara : Penandatanganan Pernyataan Beasiswa Penuh 100% dan Daftar Ulang
- Penandatanganan harus didampingi orang tua (Bapak atau Ibu), serta Kepala Sekolah atau Wakil, untuk turut serta tanda tangan sebagai saksi.
- Mengingat pentingnya acara tersebut dimohon untuk hadir tepat waktu.
- Penerima Beasiswa 100% sudah sesuai dengan jurusan yang diminati, jika ada perubahan jurusan maka akan kembali di seleksi pada tahap selanjutnya.
TAHAPAN DAFTAR ULANG PENERIMA BEASISWA 100%
- Melaksanakan Daftar ulang dengan membayar Rp. 200.000 (dua ratus ribu) langsung di UEU atau di transfer ke Bank Bukopin an Universitas Esa Unggul No.rek 0102.021035
- Melakukan Penandatanganan Surat Pernyataan Penerimaan Beasiswa pada waktu yang telah dijadwalkan. Bagi yang berasal dari luar kota yang tidak dapat hadir di UEU dapat mendownload Form Surat Pernyataan Penerima Beasiswa dan ditandatangani oleh mahasiswa penerima beasiswa bersama saksi (salah satu Orang Tua dan Kepsek atau Wakil) bersama bukti asli tranfer biaya daftar ulang dikirimkan ke UEU melalui Pos d/a : PR & Marketing Departement Universitas Esa Unggul – Jl. Ajuna Utara 9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510
- Setelah mengisi Formulir Daftar Ulang, Surat Pernyataan Penerima Beasiswa di tanda tangani di atas materai Rp. 6000 serta membayar biaya daftar ulang maka Peserta Beasiswa 100% akan mendapatkan NIM ( Nomor Induk Mahasiswa)
- Menyerahkan SK Hasil Ujian Nasional secepat mungkin ke panitia Beasiswa di Humas UEU setelah hasil UN di umumkan (nilai UN minimal 7,5)
- Mengikuti Penjelasan Semester Pendek Awal pada bulan Juni 2014
- Mengikuti Perkuliahan Semester Pendek Awal (SPA) pada bulan Juni 2014
- Mengikuti acara penjelasan ESGUL Welcoming Day 2014 pada bulan September 2014
- Mengikuti acara ESGUL Welcoming Day 2014 pada bulan September 2014
- Mengikuti Perkuliahan Semester Ganjil 2014/2015.
Informasi dan pertanyaan kirim email ke [email protected]
Download :
— Download Pengumuman Penerima Beasiswa Penuh 100% Universitas Esa Unggul – Tahap 1 Th. 2014 as PDF —